Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Tonery pro tiskárny
- HP originální toner CE390X, HP 90X, black, 24000str.
HP originální toner CE390X, HP 90X, black, 24000str.

- Kompletní specifikace
- Parametry
HP originální toner CE390X, HP 90X, black, 24000str.Není skladem8 914 Kč7 367 Kč bez DPH
Skvělé řešení pro kanceláře vyžadující stálý tisk dokumentů v profesionální kvalitě – to vše zajistí tonerová kazeta obsahující energeticky úsporný toner.


Zvyšte svou efektivitu – používejte originální tonerové kazety HP LaserJet. Vylepšený toner HP zasychá rychleji, a proto je možné dosáhnout vynikající kvality dokumentů i při rychlém tisku. Kazety se snadno a rychle instalují a jsou vhodné zejména pro častý tisk.
Rychlý tisk bez újmy na kvalitě – optimální výsledky tisku za všech okolností. Vylepšený toner HP se rozpouští při nízké teplotě, rychle zasychá a zaručuje stálou kvalitu tisku při vysoké rychlosti.
Tiskněte dokumenty v profesionální kvalitě a zajistěte své firmě bezproblémový tisk. Tiskněte sytý text a ostré, černobílé obrázky – na každé stránce. Originální tonerové kazety HP LaserJet byly navrženy k bezchybné spolupráci s tiskárnami. Konzistentnost výsledků byla potvrzena rozsáhlým testováním.
Optimalizujte tiskový výkon s vylepšeným tonerem HP.


Spolehněte se na vedoucí postavení společnosti HP v oblasti ochrany životního prostředí. Originální kazety HP LaserJet s vylepšenými tonery zvyšují úspornost tisku[2], a navíc byly navrženy s ohledem na životní prostředí. Díky programu HP Planet Partners můžete tonerové kazety recyklovat odpovědným způsobem.[4]
Spolehněte se na snadnou instalaci a údržbu díky originálním tonerových kazet HP LaserJet pro multifunkční tiskárny. Díky černým tonerovým kazetám navrženým pro častý tisk ušetříte finance a omezíte dobu, kdy není tiskárna dostupná.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 24 000 stran |
| Barvy kazet | Black |
| Výběrovost | 90X |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek (černobíle) | 1x černá (cca 24 000 stran) |
| Výtěžnost stránek | 24000 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá |
| Segment (filtr) | Tradiční tonery HP |
| Podskupina | High Yield Toner Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Enterprise M4555, řada HP LaserJet Enterprise 600 M602/M603 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 32,5 °C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 0,15 |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 13.5 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie rozlišení tisku | Inteligence |
| Technologie tisku | Laser |
| Životnost tiskového materiálu | Nepoužívá se |
| Evropská paleta ITF-14 kód jednotky | Nepoužívá se |
| Čárový kód palety | Not applicable |
| Číslo UPC | 884962517765 |
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1173 x 772 x 1130 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 391 × 193 × 327 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1173 x 965 x 1125 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 391 × 193 × 327 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Japonsku, Číně |
| Oblastní dostupnost | US, CA, EMEA, AP, LAR, JP |
| Počet kartonů na vrstvu | 15 |
| Počet kartonů na paletu | 45 |
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (EUR paleta) | 12 |
| Počet vrstev v paletě | 3 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na evropské paletě | 36 |
| Množství na paletě | 45 |
| Stohovací číslo pro krabici | 12 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | CE390X |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost palety | 140,4 kg |
| Hmotnost balení | cca 3,33 kg |
| Hmotnost palety | 170,4 kg |
| Hmotnost | cca 2,45 kg |
