Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Tonery pro tiskárny
- HP originální toner CF252XM, HP 410X, CMY, 15000 (3x5000)str., high capacity, 3ks
HP originální toner CF252XM, HP 410X, CMY, 15000 (3x5000)str., high capacity, 3ks

- Kompletní specifikace
- Parametry
HP originální toner CF252XM, HP 410X, CMY, 15000 (3x5000)str., high capacity, 3ksNení skladem16 866 Kč13 939 Kč bez DPH
Ideální pro tvorbu barevných výtisků profesionální kvality při vysokých rychlostech, na které jsou vaše tiskárna nebo multifunkční zařízení HP připraveny, a současná ochrana proti podvodům.


Spolehněte se na naše kazety, které poskytují přidanou hodnotu.[1] Výhodné originální tonerové kazety HP s vysokou výtěžností a technologií JetIntelligence nabízí tisk více stran než dříve, funkci inteligentního sledování hladin toneru[1] a méně častou nutnost výměny.[3]
Technologie maximalizace počtu stran poskytuje více stránek na kazetu ve srovnání s předchozími verzemi tonerových kazet HP.[1]
Vytvářejte konzistentní dokumenty v profesionální kvalitě při rychlostech, které tiskárna nebo multifunkční tiskárna HP hravě zvládá. Originální tonerové kazety HP s vysokou výtěžností a technologií JetIntelligence se vyrovnají vysokým rychlostem vaší tiskárny a poskytují výsledky přesně podle vašich představ.
Spolehněte se na profesionální kvalitu při vysokých rychlostech díky HP ColorSphere 3.


Pomozte chránit svou firmu před falešnými kazetami s exkluzivní technologií zabezpečení proti podvodům od HP. Zvládejte firemní náklady a zachovávejte standardy kvality pro tiskárny a multifunkční zařízení HP LaserJet díky zásadám používání pouze originálních produktů HP a ochrany kazet.
Zajišťují, že získáte autentickou kvalitu HP kvalitu, za kterou jste zaplatili, s inovativní technologií zabezpečení proti podvodům.
Tiskněte více kvalitních stránek na tiskárnách a multifunkčních tiskárnách HP.[1] Originální tonerové kazety HP s vysokou výtěžností a technologií JetIntelligence se vyrovnají rychlostem vaší tiskárny a zajistí tak konzistentní výsledky. Vyberte si toner, se kterým tiskárna dosáhne maximálního výkonu – originální kazety HP.
Spolehněte se na profesionální kvalitu při vysokých rychlostech – výtisk od výtisku – díky HP ColorSphere 3.

| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | 3 tonerové kazety; Průvodce recyklací |
| Výtěžnost stránek (barevná) | Na kazetu: 5 000 stran |
| Barvy kazet | Cyan; Magenta; Yellow |
| Výběrovost | 410X |
| Počet v balení | 3 |
| Výtěžnost stránek | 5000 |
| Výtěžnost stránek (azurová) | 1x azurová (cca 5 000 stran) |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti neseparované azurové, žluté a purpurové kazety odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Výtěžnost stránek (purpurová) | 1x purpurová (cca 5 000 stran) |
| Výtěžnost stránek (žlutá) | 1x žlutá (cca 5 000 stran) |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | azurová, purpurová, žlutá |
| Segment (filtr) | JetIntelligence |
| Podskupina | High Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro M452; Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M477 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 32,5 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 5 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie rozlišení tisku | JetIntelligence |
| Technologie tisku | Laser |
| Číslo UPC | 190780321348 |
| Obsah balení | 3 tonerové kazety; Průvodce recyklací |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1100 x 780 x 1133 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 363 x 327 x 123 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1100 x 1000 x 1251 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 363 x 327 x 123 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Japonsku |
| Počet kartonů na vrstvu | 9 |
| Počet kartonů na paletu | 81 |
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (EUR paleta) | 7 |
| Počet vrstev v paletě | 9 |
| Počet produktů na jednotku | 3 |
| Množství na evropské paletě | 56 |
| Množství na paletě | 81 |
| Stohovací číslo pro krabici | 36 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | CF252XM |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost palety | 171,7 kg |
| Hmotnost balení | cca 2,7 kg |
| Hmotnost palety | 239,2 kg |
| Hmotnost | cca 1,95 kg |
