Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Tonery pro tiskárny
- HP originální toner CF372AM, HP 304A, CMY, 8400 (3x2800)str., 3x900g, 3ks
HP originální toner CF372AM, HP 304A, CMY, 8400 (3x2800)str., 3x900g, 3ks

- Kompletní specifikace
- Parametry
HP originální toner CF372AM, HP 304A, CMY, 8400 (3x2800)str., 3x900g, 3ksNení skladem11 152 Kč9 216 Kč bez DPH
Ideální pro barevný tisk ve větším objemu, od domácností přes osobní využití a menší firmy až po malé pracovní týmy nebo skupiny v malých a středně velkých firmách.


Spolehněte se na originální tonery HP, které zajišťují působivé výtisky a výjimečnou kvalitu tisku za všech okolností.


Originální tonerové kazety HP umožňují konzistentní, nepřetržitý tisk odpovídající vašim pracovním potřebám.
Prezentujte svou firmu pomocí barevných výtisků špičkové kvality a odlište svou práci od ostatních.

| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | 3 tonerové kazety; Pokyny k recyklaci |
| Výtěžnost stránek (barevná) | Na kazetu: 2 800 stran azurová, 2 800 stran purpurová, 2 800 stran žlutá |
| Barvy kazet | Cyan; Magenta; Yellow |
| Výběrovost | 304A |
| Počet v balení | 3 |
| Výtěžnost stránek | 2800 |
| Výtěžnost stránek (azurová) | 1x azurová (cca 2 800 stran) |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti neseparované azurové, žluté a purpurové kazety odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Výtěžnost stránek (purpurová) | 1x purpurová (cca 2 800 stran) |
| Výtěžnost stránek (žlutá) | 1x žlutá (cca 2 800 stran) |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Azurová, purpurová, žlutá |
| Segment (filtr) | Tradiční tonery HP |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Řada tiskáren HP Color LaserJet CP2025; Řada multifunkčních tiskáren HP Color LaserJet CM2320 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 10–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 15 až 30 °C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 17 % |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 4.7 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie rozlišení tisku | Inteligence |
| Technologie tisku | Laser |
| Životnost tiskového materiálu | Nepoužívá se |
| Číslo UPC | 887111403032 |
| Obsah balení | 3 tonerové kazety; Pokyny k recyklaci |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1 102 x 780 x 1 153 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 385 x 327 x 125 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 102 x 780 x 1 153 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 385 x 327 x 125 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Japonsku |
| Počet kartonů na vrstvu | 6 |
| Počet kartonů na paletu | 48 |
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (EUR paleta) | 6 |
| Počet vrstev v paletě | 8 |
| Počet produktů na jednotku | 3 |
| Množství na evropské paletě | 48 |
| Množství na paletě | 48 |
| Stohovací číslo pro krabici | 32 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | CF372AM |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost palety | 150,1 kg |
| Hmotnost balení | 2,70 kg |
| Hmotnost palety | 150,1 kg |
| Hmotnost | 2,16 kg |
